Vivanco & Vivanco tiene posicionamiento sólido en búsquedas de marca y un blog con temas relevantes, pero el tráfico no-brand es casi nulo. Hay clusters de keywords con cientos de impresiones en posición 5-15 que con ajustes menores de contenido pueden generar tráfico real esta semana.
De los 1,539 clicks totales, aproximadamente 1,420 vienen de búsquedas de marca (vivanco y vivanco, vivanco & vivanco, etc.). Solo ~119 clicks son de usuarios que no conocían la firma previamente. Esta es la brecha más importante a resolver.
| Keyword | Clicks | Impresiones | CTR | Posición | Página | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vivanco y vivanco | 230 | 358 | 64.25% | 1.0 | homepage | ✅ DEFENDER CTR excelente. Mantener. |
| vivanco & vivanco | 158 | 245 | 64.49% | 1.0 | homepage | ✅ DEFENDER CTR excelente. Mantener. |
| vivanco and vivanco | 40 | 72 | 55.56% | 1.0 | homepage | ✅ DEFENDER Variante en inglés — bien rankeada. |
| clemente vivanco | 32 | 72 | 44.44% | 1.3 | perfil profesional | ✅ DEFENDER Muy buen CTR. Agregar meta description al perfil. |
| andres echevarria | 16 | 114 | 14.04% | 4.5 | perfil profesional | ⚡ OPTIMIZAR CTR bueno para pos 4-5. Meta description con especialidad. |
| Keyword | Clicks | Impresiones | CTR | Posición | Página | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modalidad contractual que es | 1 | 80 | 1.25% | 4.0 | /laboral/modalidades-contractuales... | ⚡ QUICK WIN Pos 4, CTR 1.25% (debería ser ~6%). Optimizar H1 y meta description con keyword exacta. |
| que es modalidad contractual | 0 | 35 | 0% | 3.6 | /laboral/modalidades-contractuales... | ⚡ QUICK WIN Pos 3.6 con 0 clicks. Agregar respuesta directa en el primer párrafo del blog. |
| modalidad contractual | 0 | 28 | 0% | 6.6 | /laboral/modalidades-contractuales... | ⚡ QUICK WIN Mismo blog. Expandir a 1,500+ palabras con ejemplos. |
| tasa de habilitacion | 0 | 250 | 0% | 8.7 | /blog/guayaquil-inconstitucionalidad... | ⚡ QUICK WIN 250 imp, 0 clicks. El título del blog no usa esta keyword. Cambiar meta description urgente. |
| tasa de habilitación guayaquil | 0 | 175 | 0% | 9.2 | /blog/guayaquil-inconstitucionalidad... | ⚡ QUICK WIN 175 imp, pos 9. Un H2 con esta keyword exacta puede subir a pos 5. |
| tasa de habilitación municipio de guayaquil | 0 | 96 | 0% | 9.2 | /blog/guayaquil-inconstitucionalidad... | ⚡ QUICK WIN Misma página. Ampliar con sección de preguntas frecuentes. |
| lafe | 5 | 194 | 2.58% | 3.3 | /blog/el-nuevo-orden-comercial... | ⚡ QUICK WIN Pos 3.3 con CTR del 2.58% (debería ser 10%+). Meta description no tiene "LAFE". Actualizar snippet. |
| lafe municipio de guayaquil | 1 | 150 | 0.67% | 4.2 | /blog/el-nuevo-orden-comercial... | ⚡ QUICK WIN 150 imp, solo 1 click. Agregar "LAFE Municipio de Guayaquil" en el H1 o título. |
| licencia anual de funcionamiento de establecimientos | 1 | 32 | 3.12% | 6.9 | /blog/el-nuevo-orden-comercial... | ⚡ QUICK WIN Cluster LAFE. Mismas optimizaciones aplican. |
| Keyword | Clicks | Impresiones | CTR | Posición | Página | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spv | 1 | 583 | 0.17% | 35.2 | /blog/lo-que-necesitas-saber-sobre-spv... | 🔵 ATACAR Blog de 500 palabras compitiendo con guías de 3,000+. Reescribir completamente. |
| spv significado | 0 | 130 | 0% | 66.1 | mismo blog | 🔵 ATACAR Agregar sección "¿Qué significa SPV?" con definición directa en primeras líneas. |
| spv que es | 0 | 60 | 0% | 39.5 | mismo blog | 🔵 ATACAR Cluster SPV tiene ~900 imp totales. Potencial para 50-80 clicks/mes si sube a pos 5. |
| eb2 visa for pilots | 0 | 316 | 0% | 58.7 | contenido de inmigración | 🔵 ATACAR Cluster piloto EB-2 NIW: 700+ imp totales. Crear guía completa en inglés específica para pilotos. |
| eb-2 niw visa for pilots | 0 | 238 | 0% | 67.0 | contenido de inmigración | 🔵 ATACAR Mismo cluster. Blog/landing page dedicada: "EB-2 NIW for Pilots: The Complete Guide". |
| green card for pilots | 0 | 114 | 0% | 23.7 | contenido de inmigración | 🔵 ATACAR Ya más cerca del top. Incluir esta keyword en H1 de la landing de pilotos. |
| green card for pilots in usa | 0 | 61 | 0% | 18.7 | contenido de inmigración | 🔵 ATACAR Pos 18 — con contenido nuevo puede entrar al top 10 en 60 días. |
| cecilia miller | 2 | 292 | 0.68% | 9.1 | /profesionales/cecilia-miller/ | 🔵 ATACAR CTR 0.68% en pos 9 (debería ser 4%+). Agregar meta description con especialidad y valor. Optimizar title tag. |
| guillermo camacho | 1 | 248 | 0.40% | 9.5 | /profesionales/guillermo-camacho/ | 🔵 ATACAR Mismo problema que Cecilia Miller. Sin meta description = snippet genérico = 0 clicks. |
| karen arevalo | 0 | 166 | 0% | 4.2 | perfil profesional | 🔵 ATACAR Pos 4.2, 166 imp, 0 clicks. Meta description urgente. Revisar si el perfil existe correctamente. |
| Keyword | Impresiones | Posición | Por qué ignorar |
|---|---|---|---|
| av republica de panama 3591 san isidro | 114 | 7.7 | Dirección en Lima, Perú — personas buscando una ubicación física sin conocer la firma. No son clientes potenciales. |
| eb-2 niw visa for pilots (inglés puro) | 238 | 67.0 | Posición 67 — está demasiado lejos para competir sin contenido en inglés dedicado. Reorientar energía a crear esa landing primero. |
| ciudadanía por nacimiento en estados unidos | 9 | 71.6 | Búsqueda muy informacional y de alta competencia. No conecta directamente con los servicios transaccionales del bufete. |
| donde esta bolivia / donde queda bolivia | varios | 1-3 | Confusión geográfica — el sitio tiene oficina en Bolivia. Google lo muestra por error. No son clientes. |
| bebes nacidos en estados unidos | 1 | 77.0 | Query informacional pura, altísima competencia, no conecta con servicio específico. Ignorar. |
| asesoría laboral en luanco | 11 | 61.9 | Luanco es una ciudad de Asturias, España. No es el público objetivo de V&V. |
| spv en españa | 32 | 72.8 | Mercado español muy distinto. Posición 72, sin oportunidad real sin contenido específico para regulación española de SPVs. |
| manejo contabilidad miami | 50 | 67.1 | Posición 67. Sin landing específica de contabilidad en Miami en inglés, no hay forma de competir con firmas locales de Miami. |
Las 14 páginas de servicios comparten exactamente el mismo template: H1 de 1-2 palabras (ej: "Tributario"), H2s genéricos idénticos, sin meta description en ninguna, y entre 350-800 palabras. Google no puede diferenciarlas entre sí ni entender a qué público específico le hablan. Ninguna página de servicio aparece en el top 10 para keywords transaccionales.
| Servicio | Estado GSC | Problema principal | H1 sugerido | Keyword primaria objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Litigios | 0 impresiones relevantes | H1 "Litigios" no rankea nada. Arbitraje y litigios internacionales son términos de alto valor sin explotar. | "Abogados de Litigios y Arbitraje Comercial en Latinoamérica" | abogado litigios Ecuador arbitraje comercial latinoamérica |
| Contratos & Fiducia | Sin tráfico | El término "fiducia" tiene búsquedas específicas en Colombia y Ecuador. "Prevención lavado de activos" es keyword de alta demanda corporativa no atacada. | "Contratos Comerciales y Negocios Fiduciarios en Latinoamérica" | fiducia mercantil Colombia prevención lavado activos empresas |
| Inmobiliario | 3 clicks "inmobiliaria vivanco" (pos 7.8) | La keyword que rankea mezcla la marca con el servicio. No hay tráfico puro por servicio. "Abogado inmobiliario Ecuador" tiene volumen sin atacar. | "Asesoría Legal Inmobiliaria en Latinoamérica" | abogado inmobiliario Ecuador estructuración proyectos inmobiliarios |
| Family Office | 1 impresión en pos 84 | Headquartered en Coral Gables, Miami — un enorme diferenciador no comunicado en keywords. "Family office latinoamérica" tiene demanda creciente. | "Family Office para Familias Latinoamericanas — Miami & Latam" | family office latinoamérica gestión patrimonial familias latam |
| Ambiental | 0 impresiones por servicio ambiental | La página menciona "Punto Verde" y "Eco-Eficiente" — certificaciones muy específicas de Ecuador con búsquedas reales que nadie ataca bien todavía. | "Asesoría Legal Ambiental y Certificaciones Eco-Eficientes en Ecuador" | certificación Punto Verde Ecuador auditoría ambiental empresas Ecuador |
| International Document Procurement | Sin impresiones relevantes | El servicio de apostillas y legalización tiene demanda constante y alta. Nadie busca "International Document Procurement" — el nombre del servicio en inglés es un obstáculo SEO. | "Apostillas y Legalización de Documentos en Latinoamérica" | apostilla Ecuador urgente legalización documentos latinoamérica |
| URL | Tipo | Keywords que rankea | Palabras | Estado |
|---|---|---|---|---|
| / (Homepage) | Homepage | vivanco y vivanco, vivanco & vivanco, vivanco abogados | — | ✅ Bien |
| /blog/el-nuevo-orden-comercial-guayaquil-lafe/ | Blog | lafe, licencia anual funcionamiento, tasa habilitación (indirecto) | ~1,650 | ✅ Bien — solo falta meta description |
| /laboral/modalidades-contractuales-laborales-en-ecuador/ | Blog | modalidad contractual que es, que es modalidad contractual | ~450 | ⚠️ Thin — expandir a 1,500+ |
| /blog/guayaquil-inconstitucionalidad-tasa-habilitacion.../ | Blog | tasa de habilitación, tasa habilitacion guayaquil | Desconocido | ⚠️ CTR muy bajo — optimizar snippet |
| /blog/lo-que-necesitas-saber-sobre-las-spv.../ | Blog | spv (pos 35) — no rankea bien | ~500 | 🔴 Thin — reescribir completamente |
| /blog/delegado-proteccion-datos-urbanizaciones-ecuador/ | Blog | delegado de protección de datos ecuador (pos 26) | Desconocido | ⚠️ Posición muy baja — ampliar |
| /servicios/corporativo/ | Servicio | empresa vivanco (marginal) | ~380 | 🔴 Thin — sin keywords objetivo claras |
| /servicios/inmobiliario/ | Servicio | inmobiliaria vivanco (pos 7.8, 24 imp) | ~450 | ⚠️ Thin — "abogado inmobiliario [país]" no aparece |
| /servicios/migratorio/ | Servicio | Sin keywords claras en GSC | ~350 | 🔴 Sin tráfico orgánico no-brand |
| /servicios/tributario/ | Servicio | Sin impresiones relevantes | ~350 | 🔴 Sin tráfico orgánico |
| /profesionales/ (perfiles) | Directorio | Nombres propios (cecilia miller, guillermo camacho, etc.) | — | ⚠️ Sin meta descriptions — CTR <1% |